Secluded 3 Acre Westhampton vacation rental home with heated pool, Hot Tub, and marina in New York, USA




Our Westhampton beach vacation home rental has wooden floring throughout, huge vaulted ceilings and a big great room with fireplace. Drive along the private stonewalled 800 ft driveway and into what Hampton style living is all about. Home is located on three acres of beautiful waterfront property. With six bedrooms (including two master suites) and four full baths, this is the perfect summer getaway Westhampton vacation home rental by owner for family and friends with all the space and privacy needed to enjoy entertaining and easy living.
Call For Special Holiday Weekend Pricing/Off Season Long Term Pricing. NOTE Until confirmed, rates are subject to change without notice.
| Season | Â | Â | Â | Â | Weekly | Monthly | Min. Stay | Max. Persons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 1 – 31 |  |  | – | – | $4200 | $18000 | 7 Night(s) | 16 |
| February 1 -28 | Â | Â | – | – | $3850 | $16500 | 7 Night(s) | 16 |
| March 1 -31 | Â | Â | – | – | $3850 | $16500 | 7 Night(s) | 16 |
| April 1 – April 30 |  |  | – | – | $5600 | $24000 | 7 Night(s) | 16 |
| May 1- May 31 | Â | Â | – | – | $5775 | $15750 | 7 Night(s) | 16 |
| June 1 – June 30 |  |  | – | – | $5880 | $25200 | 7 Night(s) | 16 |
| July 1 – July 31 |  |  | – | – | $7700 | $33000 | 7 Night(s) | 16 |
| August 1 – August 31 |  |  | – | – | $9100 | $39000 | 7 Night(s) | 16 |
| September 1 – September 30 |  |  | – | – | $5950 | $25500 | 7 Night(s) | 16 |
| October 1- October 31 | Â | Â | – | – | $5250 | $22500 | 7 Night(s) | 16 |
| November 1 – November 30 |  |  | – | – | $4550 | $18200 | 7 Night(s) | 16 |
| December 1 – December 31 |  |  | – | – | $4900 | $19600 | 7 Night(s) | 16 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $750 |
||||||
| 2 $750 | 3 $750 | 4 $750 | 5 $750 | 6 $750 | 7 $750 | 8 $750 |
| 9 $750 | 10 $750 | 11 $750 | 12 $750 | 13 $750 | 14 $750 | 15 $750 |
| 16 $750 | 17 $750 | 18 $750 | 19 $750 | 20 $750 | 21 $750 | 22 $750 |
| 23 $750 | 24 $750 | 25 $750 | 26 $750 | 27 $750 | 28 $750 | 29 $750 |
| 30 $750 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $750 | 2 $750 | 3 $750 | 4 $750 | 5 $750 | 6 $750 |
|
| 7 $750 | 8 $750 | 9 $750 | 10 $750 | 11 $750 | 12 $750 | 13 $750 |
| 14 $750 | 15 $750 | 16 $750 | 17 $750 | 18 $750 | 19 $750 | 20 $750 |
| 21 $750 | 22 $750 | 23 $750 | 24 $750 | 25 $750 | 26 $750 | 27 $750 |
| 28 $750 | 29 $750 | 30 $750 | 31 $750 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $750 | 2 $750 | 3 $750 |
||||
| 4 $750 | 5 $750 | 6 $750 | 7 $750 | 8 $750 | 9 $750 | 10 $750 |
| 11 $750 | 12 $750 | 13 $750 | 14 $750 | 15 $750 | 16 $750 | 17 $750 |
| 18 $750 | 19 $750 | 20 $750 | 21 $750 | 22 $750 | 23 $750 | 24 $750 |
| 25 $750 | 26 $750 | 27 $750 | 28 $750 | 29 $750 | 30 $750 | 31 $750 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $750 | 2 $750 | 3 $750 | 4 $750 | 5 $750 | 6 $750 | 7 $750 |
| 8 $750 | 9 $750 | 10 $750 | 11 $750 | 12 $750 | 13 $750 | 14 $750 |
| 15 $750 | 16 $750 | 17 $750 | 18 $750 | 19 $750 | 20 $750 | 21 $750 |
| 22 $750 | 23 $750 | 24 $750 | 25 $750 | 26 $750 | 27 $750 | 28 $750 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $750 | 2 $750 | 3 $750 | 4 $750 | 5 $750 | 6 $750 | 7 $750 |
| 8 $750 | 9 $750 | 10 $750 | 11 $750 | 12 $750 | 13 $750 | 14 $750 |
| 15 $750 | 16 $750 | 17 $750 | 18 $750 | 19 $750 | 20 $750 | 21 $750 |
| 22 $750 | 23 $750 | 24 $750 | 25 $750 | 26 $750 | 27 $750 | 28 $750 |
| 29 $750 | 30 $750 | 31 $750 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $750 | 2 $750 | 3 $750 | 4 $750 |
|||
| 5 $750 | 6 $750 | 7 $750 | 8 $750 | 9 $750 | 10 $750 | 11 $750 |
| 12 $750 | 13 $750 | 14 $750 | 15 $750 | 16 $750 | 17 $750 | 18 $750 |
| 19 $750 | 20 $750 | 21 $750 | 22 $750 | 23 $750 | 24 $750 | 25 $750 |
| 26 $750 | 27 $750 | 28 $750 | 29 $750 | 30 $750 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $750 | 2 $750 |
|||||
| 3 $750 | 4 $750 | 5 $750 | 6 $750 | 7 $750 | 8 $750 | 9 $750 |
| 10 $750 | 11 $750 | 12 $750 | 13 $750 | 14 $750 | 15 $750 | 16 $750 |
| 17 $750 | 18 $750 | 19 $750 | 20 $750 | 21 $750 | 22 $750 | 23 $750 |
| 24 $750 | 25 $750 | 26 $750 | 27 $750 | 28 $750 | 29 $750 | 30 $750 |
| 31 $750 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $750 | 2 $750 | 3 $750 | 4 $750 | 5 $750 | 6 $750 |
|
| 7 $750 | 8 $750 | 9 $750 | 10 $750 | 11 $750 | 12 $750 | 13 $750 |
| 14 $750 | 15 $750 | 16 $750 | 17 $750 | 18 $750 | 19 $750 | 20 $750 |
| 21 $750 | 22 $750 | 23 $750 | 24 $750 | 25 $750 | 26 $750 | 27 $750 |
| 28 $750 | 29 $750 | 30 $750 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $750 | 2 $750 | 3 $750 | 4 $750 |
|||
| 5 $750 | 6 $750 | 7 $750 | 8 $750 | 9 $750 | 10 $750 | 11 $750 |
| 12 $750 | 13 $750 | 14 $750 | 15 $750 | 16 $750 | 17 $750 | 18 $750 |
| 19 $750 | 20 $750 | 21 $750 | 22 $750 | 23 $750 | 24 $750 | 25 $750 |
| 26 $750 | 27 $750 | 28 $750 | 29 $750 | 30 $750 | 31 $750 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $750 |
||||||
| 2 $750 | 3 $750 | 4 $750 | 5 $750 | 6 $750 | 7 $750 | 8 $750 |
| 9 $750 | 10 $750 | 11 $750 | 12 $750 | 13 $750 | 14 $750 | 15 $750 |
| 16 $750 | 17 $750 | 18 $750 | 19 $750 | 20 $750 | 21 $750 | 22 $750 |
| 23 $750 | 24 $750 | 25 $750 | 26 $750 | 27 $750 | 28 $750 | 29 $750 |
| 30 $750 | 31 $750 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $750 | 2 $750 | 3 $750 | 4 $750 | 5 $750 |
||
| 6 $750 | 7 $750 | 8 $750 | 9 $750 | 10 $750 | 11 $750 | 12 $750 |
| 13 $750 | 14 $750 | 15 $750 | 16 $750 | 17 $750 | 18 $750 | 19 $750 |
| 20 $750 | 21 $750 | 22 $750 | 23 $750 | 24 $750 | 25 $750 | 26 $750 |
| 27 $750 | 28 $750 | 29 $750 | 30 $750 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $750 | 2 $750 | 3 $750 |
||||
| 4 $750 | 5 $750 | 6 $750 | 7 $750 | 8 $750 | 9 $750 | 10 $750 |
| 11 $750 | 12 $750 | 13 $750 | 14 $750 | 15 $750 | 16 $750 | 17 $750 |
| 18 $750 | 19 $750 | 20 $750 | 21 $750 | 22 $750 | 23 $750 | 24 $750 |
| 25 $750 | 26 $750 | 27 $750 | 28 $750 | 29 $750 | 30 $750 | 31 $750 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $750 | 2 $750 | 3 $750 | 4 $750 | 5 $750 | 6 $750 | 7 $750 |
| 8 $750 | 9 $750 | 10 $750 | 11 $750 | 12 $750 | 13 $750 | 14 $750 |
| 15 $750 | 16 $750 | 17 $750 | 18 $750 | 19 $750 | 20 $750 | 21 $750 |
| 22 $750 | 23 $750 | 24 $750 | 25 $750 | 26 $750 | 27 $750 | 28 $750 |
| 29 $750 | 30 $750 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $750 | 2 $750 | 3 $750 | 4 $750 | 5 $750 |
||
| 6 $750 | 7 $750 | 8 $750 | 9 $750 | 10 $750 | 11 $750 | 12 $750 |
| 13 $750 | 14 $750 | 15 $750 | 16 $750 | 17 $750 | 18 $750 | 19 $750 |
| 20 $750 | 21 $750 | 22 $750 | 23 $750 | 24 $750 | 25 $750 | 26 $750 |
| 27 $750 | 28 $750 | 29 $750 | 30 $750 | 31 $750 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $750 | 2 $750 |
|||||
| 3 $750 | 4 $750 | 5 $750 | 6 $750 | 7 $750 | 8 $750 | 9 $750 |
| 10 $750 | 11 $750 | 12 $750 | 13 $750 | 14 $750 | 15 $750 | 16 $750 |
| 17 $750 | 18 $750 | 19 $750 | 20 $750 | 21 $750 | 22 $750 | 23 $750 |
| 24 $750 | 25 $750 | 26 $750 | 27 $750 | 28 $750 | 29 $750 | 30 $750 |
| 31 $750 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $750 | 2 $750 | 3 $750 | 4 $750 | 5 $750 | 6 $750 |
|
| 7 $750 | 8 $750 | 9 $750 | 10 $750 | 11 $750 | 12 $750 | 13 $750 |
| 14 $750 | 15 $750 | 16 $750 | 17 $750 | 18 $750 | 19 $750 | 20 $750 |
| 21 $750 | 22 $750 | 23 $750 | 24 $750 | 25 $750 | 26 $750 | 27 $750 |
| 28 $750 | 29 $750 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $750 | 2 $750 | 3 $750 | 4 $750 | 5 $750 |
||
| 6 $750 | 7 $750 | 8 $750 | 9 $750 | 10 $750 | 11 $750 | 12 $750 |
| 13 $750 | 14 $750 | 15 $750 | 16 $750 | 17 $750 | 18 $750 | 19 $750 |
| 20 $750 | 21 $750 | 22 $750 | 23 $750 | 24 $750 | 25 $750 | 26 $750 |
| 27 $750 | 28 $750 | 29 $750 | 30 $750 | 31 $750 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $750 | 2 $750 |
|||||
| 3 $750 | 4 $750 | 5 $750 | 6 $750 | 7 $750 | 8 $750 | 9 $750 |
| 10 $750 | 11 $750 | 12 $750 | 13 $750 | 14 $750 | 15 $750 | 16 $750 |
| 17 $750 | 18 $750 | 19 $750 | 20 $750 | 21 $750 | 22 $750 | 23 $750 |
| 24 $750 | 25 $750 | 26 $750 | 27 $750 | 28 $750 | 29 $750 | 30 $750 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $750 | 2 $750 | 3 $750 | 4 $750 | 5 $750 | 6 $750 | 7 $750 |
| 8 $750 | 9 $750 | 10 $750 | 11 $750 | 12 $750 | 13 $750 | 14 $750 |
| 15 $750 | 16 $750 | 17 $750 | 18 $750 | 19 $750 | 20 $750 | 21 $750 |
| 22 $750 | 23 $750 | 24 $750 | 25 $750 | 26 $750 | 27 $750 | 28 $750 |
| 29 $750 | 30 $750 | 31 $750 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $750 | 2 $750 | 3 $750 | 4 $750 |
|||
| 5 $750 | 6 $750 | 7 $750 | 8 $750 | 9 $750 | 10 $750 | 11 $750 |
| 12 $750 | 13 $750 | 14 $750 | 15 $750 | 16 $750 | 17 $750 | 18 $750 |
| 19 $750 | 20 $750 | 21 $750 | 22 $750 | 23 $750 | 24 $750 | 25 $750 |
| 26 $750 | 27 $750 | 28 $750 | 29 $750 | 30 $750 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $750 | 2 $750 |
|||||
| 3 $750 | 4 $750 | 5 $750 | 6 $750 | 7 $750 | 8 $750 | 9 $750 |
| 10 $750 | 11 $750 | 12 $750 | 13 $750 | 14 $750 | 15 $750 | 16 $750 |
| 17 $750 | 18 $750 | 19 $750 | 20 $750 | 21 $750 | 22 $750 | 23 $750 |
| 24 $750 | 25 $750 | 26 $750 | 27 $750 | 28 $750 | 29 $750 | 30 $750 |
| 31 $750 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $750 | 2 $750 | 3 $750 | 4 $750 | 5 $750 | 6 $750 |
|
| 7 $750 | 8 $750 | 9 $750 | 10 $750 | 11 $750 | 12 $750 | 13 $750 |
| 14 $750 | 15 $750 | 16 $750 | 17 $750 | 18 $750 | 19 $750 | 20 $750 |
| 21 $750 | 22 $750 | 23 $750 | 24 $750 | 25 $750 | 26 $750 | 27 $750 |
| 28 $750 | 29 $750 | 30 $750 | 31 $750 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $750 | 2 $750 | 3 $750 |
||||
| 4 $750 | 5 $750 | 6 $750 | 7 $750 | 8 $750 | 9 $750 | 10 $750 |
| 11 $750 | 12 $750 | 13 $750 | 14 $750 | 15 $750 | 16 $750 | 17 $750 |
| 18 $750 | 19 $750 | 20 $750 | 21 $750 | 22 $750 | 23 $750 | 24 $750 |
| 25 $750 | 26 $750 | 27 $750 | 28 $750 | 29 $750 | 30 $750 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $750 |
||||||
| 2 $750 | 3 $750 | 4 $750 | 5 $750 | 6 $750 | 7 $750 | 8 $750 |
| 9 $750 | 10 $750 | 11 $750 | 12 $750 | 13 $750 | 14 $750 | 15 $750 |
| 16 $750 | 17 $750 | 18 $750 | 19 $750 | 20 $750 | 21 $750 | 22 $750 |
| 23 $750 | 24 $750 | 25 $750 | 26 $750 | 27 $750 | 28 $750 | 29 $750 |
| 30 $750 | 31 $750 |
|||||
Fishing Nearby, There Is A Golf Course Within 30 Mins Drive
Horse Riding Nearby, There Are Tennis Courts Nearby, Watersports Nearby our Westhampton Beach Vacation House.
Please email us directly to confirm, rates are subject to change.
415 Mill Road Westhampton, NY 11977
brian@westhamptonvacations.com
(631) 848-8006
(631) 667-8632